{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
| 随机附件 | 说明书、保修卡、合格证、电源线、触摸笔 |
| 保修政策 | 整机(含屏体)一年保修 |
| 生产厂家 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 产地 | 浙江省杭州市 |
| 尺寸 | 75英寸 |
| 显示屏类型 | LCD |
| 分辨率 | 3840*2160 |
| 显示屏亮度 | 350cd/㎡ |
| 对比度 | 1200:1 |
| 刷新频率 | 60HZ |
| 可视角度 | 178°(H/V) |
| 触摸点数 | 20点触摸,10点书写 |
| 响应时间 | 8ms |
| 内置音响输出功率 | 16W*2颗 |
| TV制式 | PAL |
| 操作系统 | Windows、Android |
| 内置无线热点 | Wi-Fi 版本:IEEE 802.11 a/b/g/n 工作频率:2432MHz, 5180 MHz |
| 内置摄像头 | 否 |
| 内置麦克风 | 否 |
| 接口类型-输入 | HDMI *2, VGA*1,USB前置*2,USB板载*2,AUDIO *2 |
| 接口类型-输出 | HDMI *1; SPDIF *1,EARPHONE*1 |
| 按键功能 | 电源键 |
| PC类型 | 超薄插拔式 Intel Core 系列模块化电脑 |
| CPU系列 | 酷睿 i5 |
| CPU型号 | i5-7400 |
| 显卡 | 集成显卡 |
| 声卡 | 集成High Definition Audio Stereo |
| 网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 |
| 内存 | DDR 4G |
| 硬盘类型 | 固态硬盘 |
| 硬盘容量 | 128G |
| 电脑模块端口 | 具备独立非外扩展6个USB 3.0接口、HDMI*1、DP*1、天线接口*1 |
| 电源电压 | 100-240V |
| 电源功耗 | 满载<500w |
| 其他特性 | 无 |
| 适用场景 | 会议室、办公室、展厅等 |
| 详细说明 | 无 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC19701220444 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2024年4月17日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | 无 |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 无 |
{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
共有(0)人参考评价
仅对购买过该商品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}