{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
| 随机附件 | USB数据线 |
| 保修政策 | 主机3年,数据线3个月 |
| 生产厂家 | 霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 |
| 产地 | 江苏省苏州市 |
| 类型 | 手持式条码扫描器 |
| 扫描速度 | 每秒1120次(参考值) |
| 扫描方式 | 影像式 |
| 光学分辨率 | 3 mil |
| 识读码制 | 可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的OCR字符 |
| 扫描景深 | 0~190.5mm(扫描性能受条码大小,质量,以及环境光影响) |
| 接口类型 | USB |
| 扫描角度 | 水平41.4°; 垂直:32.2° |
| 是否无线 | 否 |
| 扫描介质 | 纸、手机 ,金属表面 |
| 误码率 | 一百万分之一 |
| 一次识别率 | 100% |
| 扫描元件 | 硅氧化物隔离CCD |
| 光源 | LED |
| 蓝牙支持 | 不支持 |
| 适用系统 | windows |
| 电源功率 | 2.3 W (450mA @ 5 VDC) |
| 电源电压 | 5V |
| 商品尺寸 | 长宽高:104mm*71mm*160mm |
| 商品重量 | 0.147 Kg |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品认证机构名称 | 无 |
| 节能产品认证证书编号 | - |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | - |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
共有(0)人参考评价
仅对购买过该商品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}