{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
| 随机附件 | 遥控器、配套线缆和电源 |
| 保修政策 | 原厂3年保修 |
| 生产厂家 | 华为机器有限公司 |
| 产地 | 广东省东莞市 |
| 操作系统 | 无 |
| 多媒体框架协议 | ITU-T H.323、IETF SIP |
| 视频编解码协议 | H.264 BP、H.264 HP |
| 音频编解码协议 | G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C*、G.729A、AAC-LD单声道 |
| 双流协议 | ITU-T H.239、 BFCP |
| 网络传输协议 | FTP、FTPS、DHCP、DNS、SNMP、Telnet、SSH、HTTP、 HTTPS、SNTP、TR-069、RTP、TRCP |
| 活动图像分辨率 | 1080p 30fps,最低带宽512kbps 720p 60fps,最低带宽512kbps 720p 30fps,最低带宽384kbps 4SIF/4CIF ,最低带宽128kbps SIF/CIF最低带宽64kbps |
| 数据内容分辨率 | 输入: HDMI:640×480 60/72/75/85fps,800×600 56/60/72/75/85fps,1024×768 60/70/75/85fps,1152×864 60fps,1280×600 60fps,1280×768 60fps,1280×800 60fps,1366×768 60fps,1360×768 60fps,720p 50/60fps,1080p 24/25/30fps VGA:640×480 60/72/75/85fps,800×600 56/60/72/75/85fps,1024×768 60/70/75/85fps,1152×864 60fps,1280×600 60fps,1280×768 60fps,1280×800 60fps,1366×768 60fps,1360×768 60fps,720p 60fps 编解码分辨率:800×600, 1024×768, 1280×720 输出:1080p 24/25/30/50/60fps |
| 安全特性 | H.235信令和媒体流加密、AES加密、TLS 和 SRTP 会议接入密码、会议控制密码、管理员密码 SSH/HTTPS、支持双流加密 |
| 视频输入接口 | 1×VGA、1×HDMI、1×内置摄像机输入 |
| 视频输出接口 | 2×HDMI |
| 音频输入接口 | 1×HDMI、1×HD-AI (阵列麦克接口) |
| 音频输出接口 | 1×3.5mm、2×HDMI |
| 网络接口 | IP:1×RJ45(10/100/1000M Base-T) 无线:内置Wi-Fi |
| USB接口 | 1×USB 2.0 Host |
| 其他接口 | - |
| 多视 | 不支持 |
| 自动回声消除 | 支持 |
| 自动增益控制 | 支持 |
| 自动噪音抑制 | 支持 |
| 支持唇音同步 | 支持 |
| 会议带宽 | 64kbps~4Mbps |
| 图像传感器 | 213万象素 1/2.8 英寸CMOS |
| 镜头光学变焦 | 5倍光学变焦 |
| 最大水平视角 | 80° |
| 最大垂直视角 | +5/-25° |
| 云台 | 支持 |
| 视频输入 | 1080p 30fps+1080p 5fps; 双720p 30fps |
| 操纵设备 | 多功能遥控器 |
| 自动白平衡 | 支持 |
| 自动曝光 | 支持 |
| 自动聚焦 | 支持 |
| 摄像机远程控制 | - |
| 镜像/倒装 | 支持 |
| 终端尺寸(mm) | 249mm×140mm×153mm |
| 包装尺寸(mm) | 375mm×230mm×215mm |
| 终端重量(g) | 净 重:1.6Kg 毛 重:4.1Kg(5倍镜头) |
| 工作电压 | 100V ~ 240V AC;12V DC |
| 工作频率 | 50Hz-60Hz |
| 最大功耗 | 25W |
| 工作温度 | 0℃~40℃ (工作状态) -40℃~70℃ (非工作状态) |
| 相对湿度 | 10%~80% (工作状态) 0%~95% (非工作状态) |
| 周围噪音 | 小于46dBA SPL |
| 最小照度 | 7lux |
| 推荐照度 | 大于300lux |
| 详细说明 | 2.4G/5G双频Wi-Fi RC,WEB会控 16:9和4:3显示模式适配和转换 画中画:1/16画面大小、 位置可选 IPv6/IPv4 二、三分屏显示 支持倒装 U盘配置,即插即用 LDAP/网络地址本 第三方云平台对接 IMS无缝融合 SIP会控 |
| 兼容性 | 兼容市面主流品牌 |
| CCC认证编号 | 2016011609895715 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品认证机构名称 | 无 |
| 节能产品认证证书编号 | - |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | - |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
共有(0)人参考评价
仅对购买过该商品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}