{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
| 随机附件 | 电源适配器 x1、 Micro USB连接线 x1、 可重复充电电池NP-FW50 x1、 肩带 x1、 眼罩 x1、 机身盖 x1、 使用说明书 x1、 保修卡 x1、 镜头遮光罩 x1、 镜头前后盖 x1、 外包装 x1 |
| 保修政策 | 享受国家三包,原厂保修一拿 |
| 生产厂家 | 索尼(中国)有限公司 |
| 产地 | 泰国 |
| 产品组成 | 套机(含可拆卸镜头) |
| 相机类型 | 微单相机 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器尺寸 | 全画幅(36mm×24mm) |
| 最大像素数 | 2420万 |
| 有效像素 | 2420万 |
| 影像处理器 | Bionz X |
| 显示屏类型 | 旋转屏,高清屏 |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 最高分辨率 | 6000×4000 |
| 图像分辨率 | 3:2(全画幅)/3:2(APS-C) L(24M):6000×4000/L(10M):3936×2624 M(10M):3936×2624/M(6.0M):3008×2000 S(6.0M):3008×2000 /S(2.6M):1968×1312 16:9(全画幅)/16:9 (APS-C) L(20M):6000×3376/L(8.7M):3936×2216 M(8.7M):3936×2216 /M(5.1M):3008×1688 S(5.1M):3008×1688 /S(2.2M):1968×1112 |
| 显示屏像素 | 123万像素液晶屏 |
| 数码变焦 | 镜头变焦 |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 对焦方式 | 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦)(单次AF,连续AF,DMF,手动对焦),支持眼控对焦 |
| 对焦区域 | 广域,区,中间,自由点(L,M,S),锁定AF |
| 最大光圈 | 3.5-5.6 |
| 曝光模式 | 智能自动,程序自动,光圈优先,快门优先,手动曝光,动态影像,扫描全景(2D),场景选择 |
| 曝光补偿 | ±5EV(1/3EV步长) |
| 感光度 | 静态影像:ISO100-25600(可扩展至ISO 50),自动(ISO100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) 动态影像:ISO200-25600,自动(ISO200-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) |
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 防抖性能 | 支持 |
| 快门速度 | 30-1/8000秒,视频拍摄时1/4-1/8000秒,B门, 电子前帘快门 |
| 快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 短片拍摄 | 1920×1080(全高清) |
| 其它功能 | 无 |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 |
| 文件格式 | 文件格式视频:XAVC S,AVCHD,MP4 |
| 电池类型 | FW50锂电池 |
| 续航能力 | 300张 |
| 机身材料 | 镁铝机身 |
| 接口类型 | 支持(Micro HDMI接口) |
| 菜单语言 | 25种(含简体中文) |
| 可选配件 | 无 |
| 产品尺寸 | 126.9×95.7×59.7mm |
| 产品重量 | 约556g(仅机身) |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
共有(0)人参考评价
仅对购买过该商品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}