{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
| 随机附件 | 手机(含内置电池)×1 快速指南×1 SuperCharge充电器×1 三包凭证×1 Type-C 数据线×1 取卡针×1 TPU保护壳×1 TP保护膜(出厂已粘贴)×1 |
| 保修政策 | 1年质保 |
| 生产厂家 | 桂林深科技有限公司 |
| 产地 | 广西省桂林市 |
| 上市时间 | 2021年6月 |
| 操作系统 | Magic UI 4.2 (基于Android 11) |
| 屏幕类型 | 电容式触摸屏 |
| 主屏尺寸 | 6.57英寸 |
| 主屏材质 | OLED |
| 主屏分辨率 | 2340×1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 392ppi |
| 边框尺寸 | 1.15mm |
| 屏幕色彩 | 10.7亿色 |
| 色彩饱和度 | 95% |
| CPU型号 | 高通骁龙778G |
| CPU频率 | 1×2.4GHz+3×2.2GHz+4×1.9GHz |
| 核心数 | 8核心 |
| GPU型号 | Adreno 642L |
| 运行内存RAM | 8GB |
| 机身内存ROM | 256GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 512GB |
| 电池可拆卸 | 否 |
| 电池容量 | 4300mAh |
| 续航时间 | 最长可达19天 |
| 充电时间 | 理论充电时间有线充电45分钟 |
| 4G网络 | 主卡/副卡:4G网络制式 移动4G(TD-LTE/LTE FDD)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信4G(TD-LTE/LTE FDD) |
| 3G网络 | 主卡:3G网络制式 联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA 2000);副卡:3G网络制式 联通3G(WCDMA) |
| SIM卡类型 | 双卡双待 |
| 最大支持SIM卡数量 | 1 |
| WLAN功能 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
| 导航 | 支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS |
| 连接与共享 | 蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙、SBC、AAC、LDAC |
| 摄像头类型 | 五摄像头(后四) |
| 后置摄像头 | 后置四摄:1.08亿像素,主摄,F1.9+800万像素,广角摄像头,F2.2+ 200万像素,景深摄像头,F2.4+200万像素,微距摄像头,F2.4 |
| 前置摄像头 | 3200万像素,F2.2 |
| 摄像头传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 光圈 | 前f/2.2光圈+后/1.9光圈+f/2.2光圈+f/2.4光圈+f/2.4光圈 |
| 广角 | 1600万像素(超广角)+4000万像素 (广角) |
| 视频拍摄 | 后置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持AIS防抖;支持1080p@960fps超级慢动作视频。前置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持EIS防抖 |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 159.96mm×73.76mm×7.78mm |
| 手机重量 | 约175g |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 指纹识别 | 前置指纹识别 |
| 感应器类型 | 环境光传感器 红外传感器 指纹传感器 屏内指纹 陀螺仪 指南针 NFC 读卡器模式 点对点模式、卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付*,HCE支付)接近光传感器 重力传感器 |
| 音频支持格式 | *.mp3、*.mp4、*.3gp、*.ogg、*.amr、*.aac、*.flac、*.wav、*.midi |
| 视频支持格式 | *.3gp,*.mp4 |
| 图片支持格式 | 支持JPEG等格式 |
| 入网型号 | EBG-AN00 |
| CCC认证编号 | 2021011606388574 |
| 详细说明 | 可选颜色有:亮黑色 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品认证机构名称 | 无 |
| 节能产品认证证书编号 | - |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | - |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
共有(0)人参考评价
仅对购买过该商品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}