{ask_time}

{reply_time|今天}
随机附件 | 保修卡、合格证、电源线、网络线、LED信息发布系统 |
保修政策 | 整屏保修两年 |
生产厂家 | 福建南鸿高晶光电有限公司 |
产地 | 福建福州 |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10~40 / 10~80%无凝露 |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20~60 / 10~85%无凝露 |
CCC认证编号 | 2017010903978988 |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 50&60Hz |
驱动方式 | 恒流驱动,20扫 |
颜色处理位数 | 16bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
产品类型 | 室内LED显示屏 |
安装要求 | 壁挂式安装 墙体要求是实墙体 |
箱体面积(㎡) | 无 |
箱体重量(kg) | 无 |
箱体像素密度(点/㎡) | 62500 |
维护方式 | 前维护 |
箱体形成 | 无 |
单点色度校正 | 支持 |
色温(K) | 3000-10000可调 |
发光点中心距偏差 | 3% |
箱体模组组成(W*H) | 无 |
箱体分辨率(W*H) | 无 |
箱体尺寸(mm) | 无 |
其他说明 | 壁挂式安装 墙体要求是实墙体 |
适用场景 | 会议办公、指挥安防、智能交通、舞台显示、体育场馆等 |
产品规格 | P4 |
像素结构 | SMD2121 三合一LED |
像素间距(mm) | 4mm |
模组最大功耗(W) | 30W |
模组尺寸(mm*mm) | 320(W)×160(H) |
模组分辨率(W*H) | 80*40 |
单点亮度校正 | 支持 |
可视角度 | 水平160°,垂直140° |
可视距离 | 4~60m |
白平衡亮度 | 800cd/㎡ |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | 5000:1 |
灰度等级 | 16384级 |
箱体平整度(mm) | ≤0.2mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
峰值功率 | 310W/㎡ |
平均功率 | 105W/㎡ |
供电要求 | AC100~240V,频率50-60(Hz) |
刷新频率 | 1920 |
扫描驱动方式 | 1/20扫描,恒流驱动 |
寿命典型值 | 100000H |
模组重量(kg) | 0.35kg |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
{ask_time}
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
共有(0)人参考评价
仅对购买过该商品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}