{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
| 随机附件 | 无 |
| 保修政策 | 质保1年 |
| 生产厂家 | 海峡彩亮(漳州)光电有限公司 |
| 产地 | 福建省漳州市云霄县 |
| 产品类型 | 室内LED显示屏 |
| 产品规格 | P4 |
| 像素结构 | SMD2020 三合一LED |
| 像素间距(mm) | 4mm |
| 模组分辨率(W*H) | 64*64 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 256(W)×256(H) |
| 模组重量(kg) | 460 g |
| 模组最大功耗(W) | 17.5W |
| 箱体模组组成(W*H) | 无 |
| 箱体分辨率(W*H) | 无 |
| 箱体尺寸(mm) | 无 |
| 箱体面积(㎡) | 无 |
| 箱体重量(kg) | 无 |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 无 |
| 箱体平整度(mm) | 无 |
| 箱体拼接缝 | 无 |
| 维护方式 | 前后均能全维护 |
| 箱体形成 | 无 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | ≥700 cd/㎡ |
| 扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
| 色温(K) | 2000-9500可调 |
| 可视角度 | 120±10度 |
| 可视距离 | 4~100m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | 97% |
| 对比度 | 5700:1 |
| 峰值功率 | 260 W/㎡ |
| 平均功率 | 150-170W/㎡ |
| 供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz |
| 安全特性 | CNCA-C09-01:2014 |
| 换帧频率 | >60帧/秒 |
| 驱动方式 | 恒流驱动,32扫 |
| 灰度等级 | 16384级 |
| 刷新频率 | 1920HZ |
| 颜色处理位数 | 14bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
| 寿命典型值 | 100000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃/ 10%-80%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 60℃ / 10~85%无凝露 |
| CCC认证编号 | 2013010903623730 |
| 安装要求 | 挂壁安装 |
| 其他说明 | 无 |
| 适用场景 | 室内 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
共有(0)人参考评价
仅对购买过该商品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}