{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
| 随机附件 | 无 |
| 保修政策 | 一年 |
| 生产厂家 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 产地 | 浙江省杭州市 |
| 产品类型 | 室内LED显示屏 |
| 产品规格 | P3 |
| 像素结构 | SMD2121 三合一LED |
| 像素间距(mm) | 3mm |
| 模组分辨率(W*H) | 64×64 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 192(W)×192(H) |
| 模组重量(kg) | 200g |
| 模组最大功耗(W) | 800W |
| 箱体模组组成(W*H) | 模组 |
| 箱体分辨率(W*H) | 模组 |
| 箱体尺寸(mm) | 模组 |
| 箱体面积(㎡) | 模组 |
| 箱体重量(kg) | 模组 |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 111111点/m2 |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.1mm(模组) |
| 箱体拼接缝 | ≤0.1mm(模组) |
| 维护方式 | 前后均能全维护 |
| 箱体形成 | 模组 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 600nits |
| 色温(K) | 3200—9300 可调 |
| 扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
| 可视角度 | 水平、垂直视角≥160° |
| 可视距离 | ≥3m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | 97%/±0.003Cx,Cy 之内 |
| 对比度 | ≥3000:1 |
| 峰值功率 | 800W/m2 |
| 平均功率 | 300W/m2 |
| 供电要求 | 110~220VAC±15% |
| 安全特性 | 无 |
| 换帧频率 | 60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动1/32扫 |
| 灰度等级 | 65536 |
| 刷新频率 | ≥1920 |
| 颜色处理位数 | 16bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
| 寿命典型值 | 100000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10-40℃/10-80% |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20-60℃/10-85% |
| CCC认证编号 | 2017010903936835 |
| 安装要求 | 壁挂需要承重墙 |
| 其他说明 | 无 |
| 适用场景 | 报告厅、会议室、指挥中心、监控中心、学校等 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 24期第5968页第40行CQC17701176124 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
共有(0)人参考评价
仅对购买过该商品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}