{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
| 随机附件 | 1.5米电源线,合格证,保修卡,螺钉附件包,1.5米网线 |
| 保修政策 | 12个月 |
| 生产厂家 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 产地 | 浙江杭州 |
| 产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
| 产品规格 | 无 |
| 像素结构 | 直下式LED |
| 像素间距(mm) | 无 |
| 模组分辨率(W*H) | 1920×1080 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 无 |
| 模组重量(kg) | 无 |
| 模组最大功耗(W) | 无 |
| 箱体模组组成(W*H) | 无 |
| 箱体分辨率(W*H) | 无 |
| 箱体尺寸(mm) | 无 |
| 箱体面积(㎡) | 无 |
| 箱体重量(kg) | 无 |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 无 |
| 箱体平整度(mm) | 无 |
| 箱体拼接缝 | ≤3.5mm |
| 维护方式 | 无 |
| 箱体形成 | 无 |
| 单点亮度校正 | 不支持 |
| 单点色度校正 | 不支持 |
| 白平衡亮度 | 700cd/m2 |
| 扫描驱动方式 | 无 |
| 色温(K) | 无 |
| 可视角度 | 178° |
| 可视距离 | 无 |
| 发光点中心距偏差 | 无 |
| 亮度/色度均匀性 | 92% |
| 对比度 | 3500:1 |
| 峰值功率 | 无 |
| 平均功率 | 200W/㎡ |
| 供电要求 | AC100-240V~(±10%),50/60Hz |
| 安全特性 | 无 |
| 换帧频率 | 无 |
| 驱动方式 | 无 |
| 灰度等级 | 无 |
| 刷新频率 | 无 |
| 颜色处理位数 | 8bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 无 |
| 视频播放能力 | FHD全高清 |
| 寿命典型值 | 5000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | 0℃~50℃ |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20~55℃ /20%~90%RH |
| CCC认证编号 | 2017010903960801 |
| 安装要求 | 挂架、支架、机柜 |
| 其他说明 | 无 |
| 适用场景 | 适合7*24小时连续工作 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 第二十四期,第5623页27行, 证书号CQC17701168707 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
共有(0)人参考评价
仅对购买过该商品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}