{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
| 随机附件 | HDR-CX450 x1、可重复充电电池(NP-FV50或NP-FV50A) x1、AC适配器 x1、HDMI线(微型) x1、USB 连接线 x1、产品说明书 x1、保修卡 x1、外包装 x1; |
| 保修政策 | 1年质保 |
| 生产厂家 | 上海索广电子有限公司 |
| 产地 | 上海市闵行区 |
| 摄像头传感器类型 | Exmor RS CMOS |
| 最大像素 | 251万 |
| 有效像素 | 229万 |
| 光学变焦 | 15-30倍 |
| 数字变焦 | 350倍 |
| 实际焦距 | f=1.9-57.0mm |
| 镜头描述 | - |
| 等效35mm焦距 | 动态模式:f=26.8-804.0mm(16:9) 静态模式:f=26.8-804.0mm(16:9),f=32.8-984.0mm(4:3) |
| 最大光圈 | F1.8-F4.0 |
| 镜头盖 | 无 |
| 滤镜直径 | 37mm |
| 取景器 | - |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 液晶屏像素 | 46万像素液晶屏 |
| 液晶屏比例 | 16:9 |
| 液晶屏类型 | 触摸屏,翻转屏 |
| 触摸屏类型 | 电容式触摸 |
| 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 |
| 对焦范围 | - |
| 最近对焦距离 | 约1-80cm |
| 麦克风 | 内置 |
| 扬声器 | 支持 |
| 防抖性能 | 五轴防抖(光学防抖智能增强模式) |
| 无线性能 | WiFi兼容,IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) |
| NFC功能 | 支持 |
| 夜摄功能 | 支持 |
| USB接口 | USB |
| HDMI接口 | 支持 |
| 其他接口 | 耳机插孔:立体声迷你插孔 麦克风输入:立体声迷你插孔 DC IN |
| 存储介质 | Micro SD/SDHC/SDXC存储卡/Memory Stick Micro |
| 电池类型 | 锂电池(NP-FV50) |
| 最长供电时间 | - |
| 耗电量 | HD模式:2.4W |
| 语言 | 包含中文 |
| 可更换镜头 | 不支持 |
| 录制格式 | 图片:JPEG 视频:AVCHD ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S:MPEG4-AVC/H264 |
| 产品定位 | 家用摄像机 |
| 商品尺寸 | 57mm×59.5mm×119mm |
| 商品重量 | 约195g |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品认证机构名称 | 无 |
| 节能产品认证证书编号 | - |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | - |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
共有(0)人参考评价
仅对购买过该商品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}