{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
| 随机附件 | 遥控器,遥控器电池,快速安装指南,保修卡,底座 |
| 保修政策 | 1年质保,屏保3年 |
| 生产厂家 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 |
| 产地 | 福建厦门 |
| 电视机尺寸 | 43英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080(1080P) |
| 屏幕类型 | 液晶 |
| 是否曲面 | 否 |
| 电视类型 | 4K超清电视 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 推荐观看距离 | 2.6-3米 |
| 能效等级 | 二级能效 |
| CPU | 二核 Cortex A53 64位CPU |
| GPU | Mali450*4 |
| 其他处理器 | 无 |
| 运行内存RAM | 1GB |
| 机身内存ROM | 4GB |
| 操作系统 | 安卓 5.1 |
| 网络功能 | 内置无线/有线连接 |
| HDMI接口 | HDMI 1.4 *2 |
| 网络接口 | J45*1 |
| USB接口 | USB2.0x1 |
| 其他接口 | 1×视频输入接口 1×分量视频输入接口 1×音频输出接口 |
| 扩展卡 | NA |
| 单屏尺寸 | 971x568x84 |
| 含底座尺寸 | 971x617x190 |
| 单屏重量 | 4.35Kg |
| 含底座重量 | 6.3Kg |
| 品牌类型 | 国产品牌 |
| 电源性能 | AC 220V, 50/60Hz |
| 商品功耗 | ≤74 W |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 支持视频格式 | MPEG AVI,MP4, RM/RMVB |
| 支持音频格式 | MP3 |
| 支持图片格式 | JPEG,BMP,PNG, GIF |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 第24期 第7243页 倒数第21行 CQC18701189945 |
{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
共有(0)人参考评价
仅对购买过该商品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}