{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
| 随机附件 | Wacom 影拓 Pro 数位板,Wacom Pro 数位笔 (无需电池)、笔座(内含 6 个标准笔尖、4 个毛毡笔尖)、4 个备用数位笔彩色套环、Texture Sheet 样本卡、2 米(6.6 英尺)USB 数据线(不含 PVC)、快速入门指南 |
| 保修政策 | 保修一年 |
| 生产厂家 | 和冠科技(北京)有限公司 |
| 产地 | 广东省深圳市 |
| 感应方式 | 电磁式 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 屏幕比例 | 无 |
| 屏幕类型 | 无 |
| 屏幕分辨率 | 无 |
| 亮度 | 无 |
| 对比度 | 无 |
| 显示颜色 | 无 |
| 可视角度 | 无 |
| 响应时间 | 无 |
| 色域 | 无 |
| 活动区域 | 311 x 216 mm(12.1 x 8.4 英寸) |
| 读取速度 | 200点/秒 |
| 压感级别 | 8192 |
| 读取分辨率 | 5080LPI |
| 接口类型 | USB |
| 兼容系统 | Windows 7 或更高版本 (64bit)、MacOS 10.10 或更高版本 |
| 手写笔 | 压感笔:无线无源(无橡皮擦) |
| 产品类型 | 绘图板 |
| 商品尺寸 | 430 x 287 x 8 毫米(宽X长X高) |
| 商品重量 | 1.3kg |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 在节能清单第几期第几页第几行及节能证书号 | 无 |
| 在环保清单第几期第几页第几行及节能证书号 | 无 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
共有(0)人参考评价
仅对购买过该商品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}