{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
| 随机附件 | 电源线x1 |
| 保修政策 | 3年ProSupport Plus和关键任务(7x24) 4小时上门服务 |
| 生产厂家 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
| 产地 | 主机:广东省深圳市;显示器:广西省北海市 |
| 产品类别 | 服务器 |
| 服务器类型 | 机架式服务器 |
| 服务器结构 | 2U |
| CPU类型 | 至强 银牌 |
| CPU型号 | 至强银牌 4214 |
| CPU频率 | 2.2GHZ |
| 标配CPU数量 | 2个 |
| 最大CPU数量 | 2个 |
| 三级缓存 | 16.5MB |
| 总线规格 | 9.6GT/s |
| CPU核心 | 12核心 |
| CPU线程数 | 24线程 |
| 硬盘热拔插盘 | 支持 |
| 标配硬盘容量 | 2*600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘+2*2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5英寸热插拔硬盘 |
| 硬盘接口类型 | SAS |
| 阵列卡型号 | PERC H330 |
| 内存类型 | DDR4 |
| 标配内存容量 | 4*16GB RDIMM, 2933MT/s |
| 最大内存容量 | 3TB |
| 标准接口 | 前置端口:1个视频、2个USB 2.0,后置端口:1个视频、1个串行、2个USB 3.0 |
| 操作系统支持 | Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server ,带Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
| 机身尺寸 | 444mm* 87.3 mm* 715 mm |
| 机身重量 | 18-30kg |
| 光驱类型 | 无 |
| 标配电源数量 | 2个 |
| 电源功耗 | 750W |
| CCC认证编号 | 2017010911964567 |
| 详细说明 | iDRAC,工厂 Generated 密码 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能、环保 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号无 | |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 无 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 环境标志产品认证证书编号 | 无 |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2021年8月3日 |
{ask_time}
商城客服
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
共有(0)人参考评价
仅对购买过该商品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}